01 644-9245 | ventas@automaq.pe
Codigo: 139645
Codigo Fab.: THD-R-C
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
| Método de visualización | Sin pantalla |
|---|---|
| Temperatura del rango de medición | De -19.9~60.6°C |
| Humedad del rango de medición | 0.0 a 99.9% HR (recomendado: 0.0 a 90.0%) |
| Temperatura de salida | Salida actual (4-20mACC) |
| Humedad de salida | Salida actual (4-20mACC) |
| Ciclo de muestreo | 500ms |
| Fuente de alimentación | 24VCC |
| Protección | IP10 |
| Precisión-temperatura | ±1.0℃(a temperatura ambiente) |
| Precisión-humedad | ± 3% de HR (30 a 70% de HR, a temperatura ambiente), ± 4% de HR (10 a 90% de HR) |
| Resolución | 1/1000 |
| Temperatura del entorno ambiental | De -20 a 60℃, almacenamiento: de -20 a 60℃ |
| Peso | 98g aprox. (55g aprox.) |
| TRANSMISOR DE FLUJO REMOTO |
|---|
Codigo: E50S8-3600-3-T-24
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo