01 644-9245 | ventas@automaq.pe
Codigo: 6180
Codigo Fab.: MT4Y-DA-43
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
| Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
|---|---|
| Altura del carácter | 14.2mm |
| Máx. rango del display | De -1999 a 9999 |
| Medición | Corriente DC |
| Tipo de entrada | 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Salida principal (Valor comparativo) | Relevador(LO) |
| Salida alterna (Valor del display) | Transmisión PV(DC4-20mA) |
| Precisión del display | • 23 ℃ ± 5 ℃ - F.S. ± 0.1% rdg ± 2 dígitos F.S. + 0.3% rdg ± 3 dígitos máx. solo para la terminal 5A. • -10 ℃ a 50 ℃ - F.S. ± 0,5% rdg ± 3 dígitos |
| Máx. entrada disponible | 110% F.S: para cada medición de entrada nominal |
| Método de conversión A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
| Ciclo de muestreo | 50ms |
| Función mantenida | Incluye(función de retención externa) |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 1 kV) |
| Protección | IP56 (panel frontal, estándar IEC) |
| Peso | 213.5g aprox. (134g aprox.) |
| TEMPORIZADORES ELECTRONICOS |
|---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo